PAOLA (CS) – Si profila anche a Paola il ritorno alle urne il prossimo 25 giugno. I dati sono delle ore 9.11 – Quasi certo, infatti, il ballottaggio tra il candidato Roberto Perrotta sostenuto da sei liste e tra il sindaco uscente Basilio Ferraro appoggiato da quattro liste. Le sezioni ad ora scrutinate sono 13 su 17. Al momento restano fuori dai giochi i restanti tre candidati, Limardi, Falbo e Meo. Seguiranno aggiornamenti.
PERROTTA ROBERTO
|
2.789 | 38,69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 876 | 12,50 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 835 | 11,91 | ||||||
LISTA CIVICA – UN’IDEA PER LA CITTA’ | 345 | 4,92 | ||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 299 | 4,26 | ||||||
LISTA CIVICA – LIBERAMENTE PER PAOLA | 282 | 4,02 | ||||||
LISTA CIVICA – IDM ITALIA DEL MERIDIONE | 272 | 3,88 | ||||||
Totale | 2.909 | 41,51 |
FERRARI BASILIO
|
2.149 | 29,81 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – MODERATI PER PAOLA | 1.040 | 14,84 | ||||||
LISTA CIVICA – GRANDE PAOLA | 557 | 7,94 | ||||||
PRI | 554 | 7,90 | ||||||
LISTA CIVICA – COMUNITA’ PAOLANA | 86 | 1,22 | ||||||
Totale | 2.237 | 31,92 |
FALBO FRANCESCO GIUSEPPE
|
1.317 | 18,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – AZIONE DEMOCRATICA | 393 | 5,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA CIVICA – IR I RIFORMATORI | 356 | 5,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA CIVICA – PROSPETTIVA COMUNE | 277 | 3,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA CIVICA – PCV PAOLA CHE VORREI | 128 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale | 1.154 | 16,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEO CARMELO
|
288 | 3,99 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 196 | 2,79 |