VIBO VALENTIA – Ieri alle urne si sono recati anche i citatdini aventi diritto al voto di sei comuni della provincia di Vibo Valentia: Dinami, Filandari, Gerocarne, Mileto, Parghelia, Polia.
I risultati dei comuni in ordine alfabetico
Comune di DINAMI (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CICCONE GREGORIO | ELETTO SINDACO | 749 | 78,10 | |||
LISTA CIVICA – LE ALI DELLA LIBERTA’ | 749 | 78,10 | 7 | |||
BRUNI ANTONIO | 210 | 21,89 | ||||
LISTA CIVICA – DINAMI RIALZATI | 210 | 21,89 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 959 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 959 |
Comune di FILANDARI (Prec. elez.: 25/05/2014)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUDULI CONCETTINA, RITA, MARIA | ELETTO SINDACO | 481 | 44,41 | |||
LISTA CIVICA – CON E PER LA GENTE | 481 | 44,41 | 7 | |||
GRASSO MANNINA | 397 | 36,65 | ||||
LISTA CIVICA – IL CORAGGIO DI CAMBIARE | 397 | 36,65 | 2 | |||
ARTUSA FRANCESCO ANTONIO | 197 | 18,19 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER FILANDARI | 197 | 18,19 | 1 |
SACCA’ FRANCESCA | 8 | 0,73 | ||||
LISTA CIVICA – ORGOGLIO E LIBERTA’ | 8 | 0,73 | – | |||
TOTALE | Candidati | 1.083 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 1.083 |
Comune di GEROCARNE (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAPILLO VITALIANO | ELETTO SINDACO | 882 | 62,91 | |||
LISTA CIVICA – SIAMO GEROCARNE | 882 | 62,91 | 7 | |||
CRISPO PAOLO | 520 | 37,08 | ||||
LISTA CIVICA – NOI PER I GEROCARNESI | 520 | 37,08 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 1.402 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 1.402 |
Comune di MILETO (Prec. elez.: 25/05/2014)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MAZZEO ROSA DETTA ROSETTA | ELETTO SINDACO | 2.031 | 52,60 | |||
LISTA CIVICA – SIAMO MILETO | 2.031 | 52,60 | 8 | |||
GIORDANO SALVATORE FORTUNATO | 1.830 | 47,39 | ||||
LISTA CIVICA – CITTA’ FUTURA | 1.830 | 47,39 | 4 | |||
TOTALE | Candidati | 3.861 | 100,00 | 12 | ||
Liste | 3.861 |
Comune di PARGHELIA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LANDRO ANTONIO | ELETTO SINDACO | 416 | 52,26 | |||
LISTA CIVICA – PARGHELIA DEMOCRATICA | 416 | 52,26 | 7 | |||
PUNGITORE GERARDO | 380 | 47,73 | ||||
LISTA CIVICA – NOI PER PARGHELIA | 380 | 47,73 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 796 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 796 |
Comune di POLIA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AMOROSO DOMENICO | ELETTO SINDACO | 398 | 64,50 | |||
LISTA CIVICA – INSIEME SI PUO’ | 398 | 64,50 | 7 | |||
ALESSANDRO LUCA | 210 | 34,03 | ||||
LISTA CIVICA – POLIA 18.0 | 210 | 34,03 | 3 | |||
TETI MARIO | 9 | 1,45 | ||||
LISTA CIVICA – UNITI PER POLIA | 9 | 1,45 | – | |||
TOTALE | Candidati e liste | 617 | 100,00 | 10 |