COSENZA – Nella nostra regione il Movimento 5 Stelle si attesta primo partito con il 26.67% non confermando, dunque, il trend nazionale che vede al 34.34% la Lega Salvini Premier, che in Calabria si attesta secondo con il 22.79%. Terzo posto il Partito Democratico con il 18.13% dei voti, a seguire Forza Italia con il 13.21% e Fratelli D’Italia con il 10.46% .
Liste | Voti | % |
---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 192.067 | 26,67 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 164.133 | 22,79 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 130.573 | 18,13 | |
FORZA ITALIA | 95.142 | 13,21 | |
FRATELLI D’ITALIA | 75.315 | 10,46 | |
LA SINISTRA | 15.226 | 2,11 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 13.022 | 1,81 | |
EUROPA VERDE | 10.928 | 1,52 | |
PARTITO COMUNISTA | 7.777 | 1,08 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 4.217 | 0,59 | |
PARTITO ANIMALISTA | 3.836 | 0,53 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 3.273 | 0,45 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.986 | 0,28 | |
FORZA NUOVA | 1.513 | 0,21 | |
PARTITO PIRATA | 1.112 | 0,15 | |
TOTALE LISTE | 720.120 | 100 |
Dati Ministero dell’Interno.