La nuova stagione dei tuffi comincia come meglio non poteva per Giovanni Tocci. Il capitano della nazionale azzurra, tesserato per AQA Cosenza e C.S. Esercito, conquista Trieste dominando con due vittorie in due gare l’ormai “classico” Trofeo di Natale edizione 2023 che al Centro Federale “Bruno Bianchi” del capoluogo friulano ha visto in gara 112 atleti (in rappresentanza di 19 società) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior.
TRAMPOLINO 3M – FINALE
Nei senior il doppio acuto dell’atleta di Rende classe 1994 che nella gara olimpica del trampolino, quella dai 3 metri, sfonda il mura dei 400 punti (410,60) lasciandosi dietro, a più di 20 punti, due atleti delle Fiamme Oro: Matteo Cafiero, di 11 anni più giovane (388,70) ed il conterraneo Francesco Porco (387,20), del 1999, tesserato anche per l’AQA.
CLASSIFICA (by FIN) | |||||||||||
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TOCCI Giovanni | Centro Sportivo Esercito/AQA asd Cose | 1994 | 410.60 | |||||||
2 | CAFIERO Matteo | GS Fiamme Oro/Canottieri M | 2005 | 388.70 | 21.90 | ||||||
3 | PORCO Francesco | GS Fiamme Oro/AQA asd Cose | 1999 | 387.20 | 23.40 | ||||||
4 | CALDERARO Renato James | GS Fiamme Oro | 2003 | 372.55 | 38.05 | ||||||
5 | VOLPE Antonio | Bolzano Nuoto | 2000 | 369.55 | 41.05 | ||||||
6 | AUBER Gabriele | G.S. Marina Militare/Trieste Tuff | 1994 | 359.05 | 51.55 | ||||||
7 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro | 2003 | 312.10 | 98.50 | ||||||
8 | VERZOTTO Julian | Centro Sp.vo Carabinieri | 2001 | 294.45 | 116.15 | ||||||
9 | LARSEN Andreas Sargent | GS Fiamme Oro/Circolo Cano | 1999 | 289.40 | 121.20 | ||||||
10 | ZANGARA Milo | GS Fiamme Oro | 2004 | 273.20 | 137.40 | ||||||
11 | MION Luca | Bolzano Nuoto | 2004 | 269.40 | 141.20 | ||||||
12 | TORRES GARCIA Leonardo Y | Centro Sp.vo Carabinieri | 2005 | 261.05 | 149.55 | ||||||
13 | ZANCO Federico | Blu 2006 asd – Torino | 2003 | 258.00 | 152.60 | ||||||
14 | CENTURIONI Flavio | GS Fiamme Oro | 2005 | 252.45 | 158.15 | ||||||
15 | PALUMBO Emanuele | Blu 2006 asd – Torino | 2005 | 228.15 | 182.45 |
TRAMPOLINO 1M – FINALE
Meno di 24 ore dopo il bis di Tocci dal trampolino meno alto e doppietta calabrese con Porco al secondo posto. Il cosentino inverte la posizione con Matteo Cafiero che chiude terzo. In classifica anche Antonio Volpe, nono – ex AQA e oggi ala Bolzano Nuoto, che dai 3 metri aveva chiuso con un buon quinto posto, non molto distante dal podio.
CLASSIFICA | |||||||||||
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TOCCI Giovanni | Centro Sportivo Esercito/AQA asd Cose | 1994 | 410.60 | |||||||
2 | CAFIERO Matteo | GS Fiamme Oro/Canottieri M | 2005 | 388.70 | 21.90 | ||||||
3 | PORCO Francesco | GS Fiamme Oro/AQA asd Cose | 1999 | 387.20 | 23.40 | ||||||
4 | CALDERARO Renato James | GS Fiamme Oro | 2003 | 372.55 | 38.05 | ||||||
5 | VOLPE Antonio | Bolzano Nuoto | 2000 | 369.55 | 41.05 | ||||||
6 | AUBER Gabriele | G.S. Marina Militare/Trieste Tuff | 1994 | 359.05 | 51.55 | ||||||
7 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro | 2003 | 312.10 | 98.50 | ||||||
8 | VERZOTTO Julian | Centro Sp.vo Carabinieri | 2001 | 294.45 | 116.15 | ||||||
9 | LARSEN Andreas Sargent | GS Fiamme Oro/Circolo Cano | 1999 | 289.40 | 121.20 | ||||||
10 | ZANGARA Milo | GS Fiamme Oro | 2004 | 273.20 | 137.40 | ||||||
11 | MION Luca | Bolzano Nuoto | 2004 | 269.40 | 141.20 | ||||||
12 | TORRES GARCIA Leonardo Y | Centro Sp.vo Carabinieri | 2005 | 261.05 | 149.55 | ||||||
13 | ZANCO Federico | Blu 2006 asd – Torino | 2003 | 258.00 | 152.60 | ||||||
14 | CENTURIONI Flavio | GS Fiamme Oro | 2005 | 252.45 | 158.15 | ||||||
15 | PALUMBO Emanuele | Blu 2006 asd – Torino | 2005 | 228.15 | 182.45 | ||||||
Nella classifica per società di questa prima tappa di campionato l’AQA Cosenza si posiziona al settimo posto con 93 punti (in testa la M.R. Sport con 373 punti). Non solo Tocci e Porco dunque: per la squadra del presidente Manna da segnalare il 9° (dal trampolino 3m cat. Ragazzi) e il 7° posto (1m) di Mario Bucarelli. Nella categoria Junior Stefano Ferraro è 10° e Marco Xuan Sirianni 14° dal trampolino 3m; i due sono poi rispettivamente 12 e 17° dal metro. Infine Annarosa Morrone, Junior femmine, chiude al 16° posto dal trampolino 1m , mentre è 13° dai 3 metri.