Serie D Girone I: risultati e classifica

0
640

Akragas Pomigliano 3 – 1
Battipagliese Ragusa
C. Messina Hinterreggio 1 – 1
Montalto U. Noto 0 – 0
Due Torri Agropoli 1 – 1
Licata Orlandina 2 – 2
N. Gioiese Vibonese 0 – 1
Rende Cavese 1 – 1
Torrecuso Savoia 1 – 2

 

Classifica Serie D – Girone I

Totale Casa Fuori
Squadra Punti G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
1. Savoia 43 17 14 1 2 46 13 8 8 0 0 27 4 9 6 1 2 19 9
2. Akragas 40 17 13 1 3 37 12 8 7 1 0 22 4 9 6 0 3 15 8
3. N. Gioiese 32 17 9 5 3 26 13 9 4 3 2 11 7 8 5 2 1 15 6
4. Cavese 30 17 8 6 3 38 21 8 4 3 1 21 11 9 4 3 2 17 10
5. Torrecuso 30 17 8 6 3 24 18 8 6 2 0 13 2 9 2 4 3 11 16
6. Battipagliese 27 17 7 6 4 32 25 9 3 4 2 16 13 8 4 2 2 16 12
7. Agropoli 26 17 7 5 5 25 19 8 5 1 2 12 6 9 2 4 3 13 13
8. Montalto U. 25 17 6 7 4 23 24 9 5 4 0 13 5 8 1 3 4 10 19
9. Orlandina 25 17 7 4 6 23 24 8 5 1 2 13 12 9 2 3 4 10 12
10. Pomigliano 24 17 6 6 5 19 18 8 4 2 2 11 8 9 2 4 3 8 10
11. Noto 24 17 6 6 5 25 30 9 3 5 1 12 10 8 3 1 4 13 20
12. Hinterreggio 22 17 6 4 7 17 19 8 4 1 3 10 10 9 2 3 4 7 9
13. Due Torri 19 17 4 7 6 22 26 9 4 3 2 11 7 8 0 4 4 11 19
14. C. Messina 15 17 3 6 8 21 30 9 1 4 4 12 20 8 2 2 4 9 10
15. Rende 11 17 2 5 10 10 28 9 1 2 6 6 18 8 1 3 4 4 10
16. Vibonese 9 17 1 6 10 10 27 8 0 4 4 5 15 9 1 2 6 5 12
17. Licata (-1) 6 17 1 4 12 9 34 9 1 2 6 6 19 8 0 2 6 3 15
18. Ragusa 6 17 1 3 13 13 39 9 0 2 7 8 20 8 1 1 6 5 19

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here