POMIGLIANO – RENDE 1-1
POMIGLIANO: Di Costanzo; Esposito F., Candrina, Di Finizio, Festa; Oretti (28′st Pesce), Pontillo, De Rosa; Suriano, Panico, Esposito G. A disposizione: Caliendo, Carbone, Napolitano, Cantone, Pesce, Eliani, Romano, Manfrellotti, Formisano. Allenatore Seno Biagio
RENDE: De Brasi, Irace, Marchio, Musca, Ottonello, Miceli, Grisolia (21′st Gueye), Piromallo, Pignatta, Fiore (17′st Musacco), Leta (28′st Deffo). A disposizione: Greco, Pellegrino, Tarantino, Casciaro, Basile, Terranova, Deffo. Alleanatore Giugno Francesco
ARBITRO: Signor Perrotti di Campobasso
MARCATORI: 32′Pignatta (R). 45′st Romano (P)
AMMONITI: Oretti (P)
ESPULSI: 22′st Esposito F. (P)
Una beffa per i biancorossi, raggiunti all’ultimo minuto dal Pomigliano, che riesce a segnare con Romano, servito da Esposito. Si tratta comunque di un bel momento per il Rende che, dopo la vittoria di mercoledì contro il Città di Messina, ottiene un punto d’oro contro il Pomigliano, questa volta fuori casa, grazie ad una rete del nuovo acquisto Pignatta, abile a sfruttare un cross partito da destra. Gli uomini di Franco Giugno hanno tenuto bene il campo e sono rimasti compatti durante le varie azioni offensive della squadra di casa, ottenendo così un bel pareggio. Ultimamente, le cose stanno girando nel verso giusto e i biancorossi piano piano stanno uscendo con determinazione dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Ora bisogna sfruttare il momento favorevole.
Classifica Serie D – Girone I
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
1. | Savoia | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
2. | Akragas | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | |
3. | N. Gioiese | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
4. | Cavese | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | |
5. | Torrecuso | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | |
6. | Battipagliese | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
7. | Noto | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
8. | Pomigliano | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | |
9. | Hinterreggio | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
10. | Orlandina | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
11. | Montalto U. | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | |
12. | Agropoli | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | |
13. | Due Torri | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 15 | |
14. | C. Messina | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
15. | Rende | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
16. | Licata (-1) | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
17. | Vibonese | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
18. | Ragusa | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 36 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 |
Gaspare Guzzo Foliaro