Ancora una sconfitta per il Rende Calcio che cade anche in Sicilia ai danni del Licata che vince 1-0, al termine di una partita brutta e senza particolari emozioni. Il gol vittoria è di Lauria, abile a sfruttare un assist di Calise. Ora si mette davvero male per la compagine calabrese, penultima a soli 5 punti. Un periodo davvero negativo che sta facendo sprofondare il Rende sempre più in basso. Questa doveva essere la giornata della svolta e invece è arrivata l’ennesima sconfitta.
Gaspare Guzzo Foliaro
Classifica Serie D – Girone I
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
1. | Savoia | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
2. | Akragas | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
3. | Cavese | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
4. | N. Gioiese | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
5. | Montalto U. | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
6. | Torrecuso | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
7. | Noto | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
8. | Battipagliese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
9. | Hinterreggio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
10. | Due Torri | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | |
11. | Orlandina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
12. | Agropoli | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
13. | Pomigliano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
14. | C. Messina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
15. | Licata (-1) | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
16. | Ragusa | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
17. | Rende | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
18. | Vibonese | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Risultati Ultima Giornata 10/novembre
Ragusa | Cavese | 3 – 5 | |||
Orlandina | Akragas | 1 – 4 | |||
Battipagliese | Savoia | 0 – 1 | |||
N. Gioiese | Torrecuso | 1 – 0 | |||
C. Messina | Due Torri | 1 – 1 | |||
Noto | Agropoli | 1 – 0 | |||
Montalto U. | Pomigliano | 1 – 1 | |||
Licata | Rende | 1 – 0 | |||
Vibonese | Hinterreggio | 1 – 1 |