Serie D Girone I – Risultati e Classifica

0
1559

 

 

Akragas N. Gioiese 2 – 1
Pomigliano Orlandina 2 – 1
Cavese Agropoli 1 – 1
C. Messina Battipagliese 1 – 4
Due Torri Ragusa 2 – 0
Licata Montalto U. 1 – 2
Rende Noto 1 – 4
Savoia Hinterreggio 1 – 0
Torrecuso Vibonese 2 – 0

 

Classifica Serie D – Girone I

Totale Casa Fuori
Squadra Punti G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
1. Savoia 24 8 8 0 0 23 4 4 4 0 0 11 1 4 4 0 0 12 3
2. Akragas 18 8 6 0 2 14 8 4 4 0 0 11 2 4 2 0 2 3 6
3. Montalto U. 15 8 4 3 1 11 10 4 3 1 0 5 1 4 1 2 1 6 9
4. N. Gioiese 14 8 4 2 2 13 8 4 2 1 1 6 3 4 2 1 1 7 5
5. Cavese 14 8 4 2 2 12 7 4 3 1 0 8 2 4 1 1 2 4 5
6. Hinterreggio 14 8 4 2 2 11 7 4 3 1 0 7 3 4 1 1 2 4 4
7. Orlandina 14 8 4 2 2 11 8 4 3 0 1 7 5 4 1 2 1 4 3
8. Torrecuso 14 8 4 2 2 10 10 4 3 1 0 6 1 4 1 1 2 4 9
9. Battipagliese 12 8 3 3 2 20 15 4 1 2 1 10 8 4 2 1 1 10 7
10. Noto 11 8 3 2 3 13 11 4 1 2 1 6 6 4 2 0 2 7 5
11. Due Torri 10 8 3 1 4 11 13 4 3 0 1 6 3 4 0 1 3 5 10
12. C. Messina 10 8 3 1 4 10 13 4 1 1 2 5 9 4 2 0 2 5 4
13. Agropoli 9 8 2 3 3 11 12 4 1 1 2 4 6 4 1 2 1 7 6
14. Pomigliano 7 8 2 1 5 8 14 4 2 0 2 5 6 4 0 1 3 3 8
15. Rende 5 8 1 2 5 6 18 4 0 1 3 3 12 4 1 1 2 3 6
16. Ragusa 4 8 1 1 6 7 14 4 0 1 3 4 7 4 1 0 3 3 7
17. Vibonese 3 8 0 3 5 6 15 4 0 2 2 4 8 4 0 1 3 2 7
18. Licata (-1) 1 8 0 2 6 7 17 4 0 1 3 4 9 4 0 1 3 3 8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here