Serie D Girone I: risultati e classifica

0
528

Risultati Ultima Giornata 12/gennaio

Agropoli C. Messina 3 – 0
Cavese Due Torri 1 – 0
Hinterreggio Licata 2 – 1
Noto Battipagliese 2 – 1
Orlandina N. Gioiese 2 – 2
Pomigliano Torrecuso 0 – 1
Ragusa Akragas 0 – 2
Savoia Rende 1 – 0
Vibonese Montalto U. 1 – 0

 

Squadra Punti G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs
1. Savoia 49 19 16 1 2 49 14 9 9 0 0 28 4 10 7 1 2 21 10
2. Akragas 46 19 15 1 3 42 13 9 8 1 0 25 5 10 7 0 3 17 8
3. Cavese 34 19 9 7 3 40 22 9 5 3 1 22 11 10 4 4 2 18 11
4. N. Gioiese 33 19 9 6 4 28 16 10 4 3 3 11 8 9 5 3 1 17 8
5. Torrecuso 33 19 9 6 4 26 20 9 6 2 1 14 4 10 3 4 3 12 16
6. Agropoli 30 19 8 6 5 29 20 9 6 1 2 15 6 10 2 5 3 14 14
7. Noto 28 19 7 7 5 27 31 10 4 5 1 14 11 9 3 2 4 13 20
8. Battipagliese  27 18 7 6 5 33 27 9 3 4 2 16 13 9 4 2 3 17 14
9. Orlandina 27 19 7 6 6 27 28 9 5 2 2 15 14 10 2 4 4 12 14
10. Hinterreggio 26 19 7 5 7 20 21 9 5 1 3 12 11 10 2 4 4 8 10
11. Montalto U. 26 19 6 8 5 23 25 10 5 5 0 13 5 9 1 3 5 10 20
12. Pomigliano 24 19 6 6 7 20 22 9 4 2 3 11 9 10 2 4 4 9 13
13. Due Torri 20 19 4 8 7 23 28 10 4 4 2 12 8 9 0 4 5 11 20
14. C. Messina 16 19 3 7 9 22 34 10 1 5 4 13 21 9 2 2 5 9 13
15. Vibonese 15 19 3 6 10 12 27 9 1 4 4 6 15 10 2 2 6 6 12
16. Rende 12 19 2 6 11 11 30 10 1 3 6 7 19 9 1 3 5 4 11
17. Licata (-1) 7 19 1 5 13 12 38 10 1 3 6 8 21 9 0 2 7 4 17
18. Ragusa  6 18 1 3 14 13 41 10 0 2 8 8 22 8 1 1 6 5 19

Calendario Completo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here