COSENZA – Dalle 7 di questa mattina (e fino alle ore 23), calabresi al voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oltre che per il turno ordinario annuale di elezioni amministrative in alcuni comuni (con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in programma domenica 9 giugno 2019).
Nel resto del Paese si vota anche per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n.04 (Trento) e n.06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, e per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Piemonte.
Comuni calabresi al voto
In provincia di Cosenza (68):
ACQUAFORMOSA | – | – | – | – | |
ACQUAPPESA | – | – | – | – | |
AIELLO CALABRO | – | – | – | – | |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | – | – | – | – | |
ALTOMONTE | – | – | – | – | |
APRIGLIANO | – | – | – | – | |
BELVEDERE MARITTIMO | – | – | – | – | |
BIANCHI | – | – | – | – | |
BOCCHIGLIERO | – | – | – | – | |
BUONVICINO | – | – | – | – | |
CALOVETO | – | – | – | – | |
CASTIGLIONE COSENTINO | – | – | – | – | |
CELICO | – | – | – | – | |
CERCHIARA DI CALABRIA | – | – | – | – | |
CERVICATI | – | – | – | – | |
CIVITA | – | – | – | – | |
COLOSIMI | – | – | – | – | |
CORIGLIANO-ROSSANO | – | – | – | – | |
CROPALATI | – | – | – | – | |
CROSIA | – | – | – | – | |
DOMANICO | – | – | – | – | |
FIGLINE VEGLIATURO | – | – | – | – | |
FIRMO | – | – | – | – | |
FIUMEFREDDO BRUZIO | – | – | – | – | |
FRASCINETO | – | – | – | – | |
GRIMALDI | – | – | – | – | |
LAINO BORGO | – | – | – | – | |
LAINO CASTELLO | – | – | – | – | |
LAPPANO | – | – | – | – | |
LATTARICO | – | – | – | – | |
LONGOBARDI | – | – | – | – | |
MALVITO | – | – | – | – | |
MENDICINO | – | – | – | – | |
MONGRASSANO | – | – | – | – | |
MONTALTO UFFUGO | – | – | – | – | |
MONTEGIORDANO | – | – | – | – | |
MORANO CALABRO | – | – | – | – | |
MOTTAFOLLONE | – | – | – | – | |
NOCARA | – | – | – | – | |
ORIOLO | – | – | – | – | |
ORSOMARSO | – | – | – | – | |
PALUDI | – | – | – | – | |
PARENTI | – | – | – | – | |
PEDIVIGLIANO | – | – | – | – | |
RENDE | – | – | – | – | |
ROCCA IMPERIALE | – | – | – | – | |
ROSE | – | – | – | – | |
ROSETO CAPO SPULICO | – | – | – | – | |
ROTA GRECA | – | – | – | – | |
SAN BASILE | – | – | – | – | |
SAN BENEDETTO ULLANO | – | – | – | – | |
SAN DONATO DI NINEA | – | – | – | – | |
SAN GIORGIO ALBANESE | – | – | – | – | |
SAN MARCO ARGENTANO | – | – | – | – | |
SAN PIETRO IN GUARANO | – | – | – | – | |
SANTA CATERINA ALBANESE | – | – | – | – | |
SANTA DOMENICA TALAO | – | – | – | – | |
SANTA MARIA DEL CEDRO | – | – | – | – | |
SANTA SOFIA D’EPIRO | – | – | – | – | |
SANTO STEFANO DI ROGLIANO | – | – | – | – | |
SCIGLIANO | – | – | – | – | |
SPEZZANO ALBANESE | – | – | – | – | |
TARSIA | – | – | – | – | |
TERRANOVA DA SIBARI | – | – | – | – | |
TORANO CASTELLO | – | – | – | – | |
VACCARIZZO ALBANESE | – | – | – | – | |
VERBICARO | – | – | – | – | |
VILLAPIANA |
In provincia di Crotone (10):
BELVEDERE DI SPINELLO | – | – | – | – | |
CACCURI | – | – | – | – | |
CARFIZZI | – | – | – | – | |
CASTELSILANO | – | – | – | – | |
MELISSA | – | – | – | – | |
MESORACA | – | – | – | – | |
SAN MAURO MARCHESATO | – | – | – | – | |
SAN NICOLA DELL’ALTO | – | – | – | – | |
UMBRIATICO | – | – | – | – | |
VERZINO | – | – | – | – |
In provincia di Catanzaro (21):
ALBI | – | – | – | – | |
AMATO | – | – | – | – | |
CORTALE | – | – | – | – | |
FALERNA | – | – | – | – | |
FOSSATO SERRALTA | – | – | – | – | |
GAGLIATO | – | – | – | – | |
GIMIGLIANO | – | – | – | – | |
MARCEDUSA | – | – | – | – | |
MARCELLINARA | – | – | – | – | |
MIGLIERINA | – | – | – | – | |
MOTTA SANTA LUCIA | – | – | – | – | |
NOCERA TERINESE | – | – | – | – | |
PENTONE | – | – | – | – | |
PIANOPOLI | – | – | – | – | |
SAN FLORO | – | – | – | – | |
SAN PIETRO A MAIDA | – | – | – | – | |
SELLIA | – | – | – | – | |
SELLIA MARINA | – | – | – | – | |
SORBO SAN BASILE | – | – | – | – | |
SQUILLACE | – | – | – | – | |
ZAGARISE | – | – | – | – |
In provincia di Vibo Valentia (12):
DRAPIA | – | – | – | – | |
MILETO | – | – | – | – | |
MONGIANA | – | – | – | – | |
NICOTERA | – | – | – | – | |
PIZZONI | – | – | – | – | |
ROMBIOLO | – | – | – | – | |
SIMBARIO | – | – | – | – | |
SORIANELLO | – | – | – | – | |
SORIANO CALABRO | – | – | – | – | |
VALLELONGA | – | – | – | – | |
VIBO VALENTIA | – | – | – | – | |
ZUNGRI | – | – | – | – |
In provincia di Reggio Calabria (24):
AGNANA CALABRA—-ARDORE—-BAGALADI—-BENESTARE—-BIVONGI—-BOVA MARINA—-CANOLO—-CARDETO—-CITTANOVA—-FEROLETO DELLA CHIESA—-GIOIA TAURO—-LAUREANA DI BORRELLO—-MARTONE—-MONASTERACE—-OPPIDO MAMERTINA—-RIACE—-ROCCELLA IONICA—-SAN GIOVANNI DI GERACE—-SAN LUCA—-SAN ROBERTO—-SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE—-SANT’ILARIO DELLO IONIO—-SCIDO—-STIGNANO—-