REGGIO CALABRIA – Le elezioni amministrative di ieri hanno portato alle urne i cittadini di dieci comuni della provincia di Reggio Calabria. Fra essi anche il popoloso Locri (10.239 aventi diritto al voto e 6686 votanti) e il piccolo paese di Candidoni (657 elettori, hanno votato in 151). Non si è invece votato a San Luca per la mancata presentazione delle liste.
I risultati dei comuni in ordine alfabetico
Comune di CANDIDONI (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAVALLARO VINCENZO | ELETTO SINDACO | 126 | 95,45 | |||
LISTA CIVICA – CAVALLARO SINDACO | 126 | 95,45 | 7 | |||
MAMONE FERDINANDO DOMENICO | 6 | 4,54 | ||||
LISTA CIVICA – PER CANDIDONI | 6 | 4,54 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 132 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 132 |
Comune di COSOLETO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIOFFRE’ ANTONINO | ELETTO SINDACO | 289 | 50,61 | |||
LISTA CIVICA – ALLEANZA CIVICA PER I VALORI | 289 | 50,61 | 7 | |||
CASELLA GIUSEPPE | 282 | 49,38 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER RINASCERE | 282 | 49,38 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 571 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 571 |
Comune di FIUMARA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PENSABENE VINCENZO | ELETTO SINDACO | 307 | 50,16 | |||
LISTA CIVICA – FIUMARA E’WIVA | 307 | 50,16 | 7 | |||
BELLE’ VINCENZO | 305 | 49,83 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER FIUMARA | 305 | 49,83 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 612 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 612 |
Comune di GIOIOSA IONICA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUDA SALVATORE | ELETTO SINDACO | 2.510 | 63,39 | |||
LISTA CIVICA – GIOIOSA BENE COMUNE | 2.510 | 63,39 | 8 | |||
GRECO TITO OLINDO | 1.449 | 36,60 | ||||
LISTA CIVICA – CAMBIAMO GIOIOSA | 1.449 | 36,60 | 4 | |||
TOTALE | Candidati | 3.959 | 100,00 | 12 | ||
Liste | 3.959 |
Comune di LOCRI (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CALABRESE GIOVANNI | ELETTO SINDACO | 4.598 | 70,81 | |||
LISTA CIVICA – TUTTI PER LOCRI | 4.598 | 70,81 | 11 | |||
CARABETTA VINCENZO | 1.895 | 29,18 | ||||
LISTA CIVICA – SCELGO LOCRI | 1.895 | 29,18 | 5 | |||
TOTALE | Candidati | 6.493 | 100,00 | 16 | ||
Liste | 6.493 |
Comune di SAN PIETRO DI CARIDA’ (Prec. elez.: 25/05/2014)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ROSANO SERGIO | ELETTO SINDACO | 483 | 94,33 | |||
LISTA CIVICA – NOI CON VOI | 483 | 94,33 | 7 | |||
GATTO GIUSEPPE | 29 | 5,66 | ||||
LISTA CIVICA – UNA NUOVA LUCE PER CARIDA’ | 29 | 5,66 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 512 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 512 |
Comune di SAN PROCOPIO (Prec. elez.: 28/10/2012)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUNTA GIOVANNI DOMENICO | ELETTO SINDACO | 136 | 52,30 | |||
LISTA CIVICA – AL PAESE PER IL PAESE | 136 | 52,30 | 7 | |||
LAMBERTI CASTRONUOVO EDUARDO | 124 | 47,69 | ||||
LISTA CIVICA – IDENTITA’ LEGALITA’ LAVORO | 124 | 47,69 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 260 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 260 |
Comune di SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE (Prec. elez.: 25/05/2014)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAPALIA SALVATORE | ELETTO SINDACO | 431 | 90,73 | |||
LISTA CIVICA – INSIEME PER S. CRISTINA D’ASPROMONTE | 431 | 90,73 | 7 | |||
TALLARIDA FRANCESCO | 44 | 9,26 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER CAMBIARE | 44 | 9,26 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 475 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 475 |
Comune di SEMINARA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ARFUSO CARMELO ANTONIO | ELETTO SINDACO | 797 | 48,98 | |||
LISTA CIVICA – TUTTI CON SEMINARA | 797 | 48,98 | 7 | |||
COSTANTINO SALVATORE PATRIZIO LEONE | 572 | 35,15 | ||||
LISTA CIVICA – ENTUSIASMO CIVICO | 572 | 35,15 | 2 | |||
BONAMICO ANTONIO | 258 | 15,85 | ||||
LISTA CIVICA – CIVICAMENTE SEMINARA | 258 | 15,85 | 1 |
TOTALE | Candidati | 1.627 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 1.627 |
Comune di SERRATA (Prec. elez.: 26/05/2013)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D’ANGELIS ANGELO | ELETTO SINDACO | 394 | 69,12 | |||
LISTA CIVICA – RISVEGLIO POPOLARE | 394 | 69,12 | 7 | |||
VINCI SALVATORE | 176 | 30,87 | ||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER IL FUTURO | 176 | 30,87 | 3 | |||
TOTALE | Candidati | 570 | 100,00 | 10 | ||
Liste | 570 |