CATANZARO- Le previsioni non si sono smentite. Sergio Abramo, attuale sindaco di Catanzaro andrà al ballottaggio con il candidato Vincenzo Antonio Ciconte. Ottimo il risultato di Fiorita che adesso rappresenterà l’ago della bilancia. Di seguito l’aggiornamento dei dati alle ore 11.50 quando ancora mancano da scrutinare poco più di 20 seggi su 90.
ABRAMO SERGIO
|
17.139 | 39,89 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 4.372 | 10,55 | ||||||
LISTA CIVICA – AP CATANZARO DA VIVERE | 3.783 | 9,13 | ||||||
LISTA CIVICA – CON SERGIO ABRAMO | 2.600 | 6,27 | ||||||
FEDERAZIONE POPOLARE | 1.974 | 4,76 | ||||||
LISTA CIVICA – OFFICINE DEL SUD | 1.896 | 4,57 | ||||||
LISTA CIVICA – OBIETTIVO COMUNE | 1.674 | 4,04 | ||||||
Totale | 16.299 | 39,34 |
CICONTE VINCENZO ANTONIO
|
13.255 | 30,85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – #FARE PER CATANZARO | 3.919 | 9,46 | ||||||
LISTA CIVICA – SVOLTA DEMOCRATICA | 3.166 | 7,64 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.094 | 5,05 | ||||||
LISTA CIVICA – CATANZARO #INRETE | 2.027 | 4,89 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 2.003 | 4,83 | ||||||
SOCIALISTI E DEMOCRATICI | 1.615 | 3,89 | ||||||
LISTA CIVICA – AC ALLEANZA CIVICA | 1.224 | 2,95 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 884 | 2,13 | ||||||
ITALIA DEI VALORI-CIVICA | 760 | 1,83 | ||||||
LISTA CIVICA – SALVIAMO CATANZARO | 449 | 1,08 | ||||||
PENSIONATI D’EUROPA | 207 | 0,49 | ||||||
Totale | 18.348 | 44,29 | ||||||
|
FIORITA NICOLA
|
9.991 | 23,25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – CAMBIAVENTO | 2.736 | 6,60 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER FIORITA | 1.424 | 3,43 | ||||||
LISTA CIVICA – CATANZARO 1594 | 1.150 | 2,77 | ||||||
Totale | 5.310 | 12,81 | ||||||
GRANATO BIANCA LAURA
|
2.576 | 5,99 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.466 | 3,53 |