COSENZA – Nell’ultima giornata della Coppa Tokyo 2020 arriva la tripletta per Giovanni Tocci che a Trieste si conferma il numero uno indiscusso dei tuffi maschili azzurri.
Dopo il successo in sincro e la vittoria dal trampolino da un metro, l’atleta dell’Esercito e della Cosenza Nuoto sale anche sul gradino più alto del podio anche da 3 metri.
Con il punteggio di 406.45, Tocci ha superato in una gara molto equilibrata l’ottimo Andrea ChiarabiniI due tuffatori hanno dato vita ad un confronto a distanza di grande livello, ma il cosentino ha strappato l’oro per poco più di un punto (406,46 su 405,15). Terzo è Tommaso Rinaldi.
Un successo su tutta la linea quindi per l’atleta cresciuto nella piscina di Cosenza, e per tutto il movimento guidato dalla allenatrice Barsukova, che ha accolto con soddisfazione anche il quarto posto di Francesco Porco (387,40 punti).
CLASSIFICA
CLASSIFICA | |||||||||||
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TOCCI Giovanni | Centro Sportivo Esercito | 1994 | 406.45 | |||||||
2 | CHIARABINI Andrea | GS Fiamme Oro | 1995 | 405.15 | 1.30 | ||||||
3 | RINALDI Tommaso | Marina Militare CS Nuoto | 1991 | 392.35 | 14.10 | ||||||
4 | PORCO Francesco | GS Fiamme Oro | 1999 | 387.40 | 19.05 | ||||||
5 | MARSAGLIA Lorenzo | Marina Militare CS Nuoto | 1996 | 370.90 | 35.55 | ||||||
6 | PLACIDI Mattia | GS Fiamme Rosse | 1990 | 341.65 | 64.80 | ||||||
7 | TIMBRETTI GUGIU Eduard C | Blu 2006 asd – Torino | 2002 | 315.35 | 91.10 | ||||||
8 | AUBER Gabriele | Marina Militare CS Nuoto | 1994 | 276.75 | 129.70 | ||||||
9 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro | 2003 | 265.35 | 141.10 | ||||||
In campo femminile quinto posto anche Laura Bilotta, che dopo un’ottima eliminatoria non è riuscita a confermarsi nella finale dal trampolino 1 metro.
CLASSIFICA | |||||||||||
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | BERTOCCHI Elena | Centro Sportivo Esercito | 1994 | 274.20 | |||||||
2 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 246.00 | 28.20 | ||||||
3 | PIZZINI Elisa. | Fondazione M.Bentegodi | 2005 | 235.30 | 38.90 | ||||||
4 | BATKI Noemi | Centro Sportivo Esercito | 1987 | 229.80 | 44.40 | ||||||
5 | BILOTTA Laura | GS Fiamme Oro | 1996 | 214.75 | 59.45 | ||||||
6 | BORGHI Sara | Canottieri Mincio | 1997 | 213.75 | 60.45 | ||||||
7 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 211.15 | 63.05 | ||||||
8 | NERONI Elettra. | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 189.30 | 84.90 | ||||||
BOTTINO PIU’ CHE SODDISFACENTE PER LA COSENZA NUOTO: LA SODDISFAZIONE DI MANNA
Cosenza torna a casa dalla Coppa Tokyo con i tre ori di Tocci e il bronzo di Porco in una spedizione che conferma la qualità di un movimento che punta dritto agli Europei e ai Mondiali. Grande soddisfazione arriva dal presidente Francesco Manna. «Non posso che complimentarmi con Tocci e con tutta la squadra – ha affermato – ma non avevo dubbi sulla qualità che avrebbero mostrato in gara. Tocci è un atleta incredibile sotto il profilo del lavoro in preparazione delle gare e della intensità durante le manifestazioni. La crescita di Porco, le prestazioni di Bilotta, la qualità di Volpe e i successi dei più giovani non sono un caso, bensì la testimonianza di quanto bene si lavori in casa Cosenza e di quanto i grandi siano persone umili e sempre a disposizione degli atleti più piccoli. Siamo felici, ma dobbiamo crescere ad iniziare dal club. In tal senso chiederò un incontro con i vertici della federazione e con le istituzioni, perché Tocci e la squadra raggiungono obiettivi prestigiosi senza una palestra adeguata, ma in vista delle competizioni intercontinentali c’è bisogno di tutti i mezzi a disposizione per permettere loro di prepararsi al meglio. Lo meritano e lo stanno dimostrando con i fatti e con le vittorie».